连接 | SDI视频输入 | 1×SD/HD/3G-SDI (75Ω BNC) |
---|---|---|
SDI备份输入 | 信号输入故障,自动切换 | |
SDI视频输出 | 1×SD/HD/3G-SDI | |
HDMI视频输出 | 1×HDMI type A | |
AES/EBU数字音频输入 | 1×1/4” (6.35mm) TRS jack | |
模拟音频输入 (2ch) | 1×3.5mm jack | |
更新和配置 | Micro USB | |
AV输出 | 1×3.5mm jack | |
AES/EBU数字音频输出 | 1×1/4” (6.35mm) TRS jack | |
模拟音频输出 (2ch) | 1×3.5mm jack |
功能和标准 | SDI输入格式 | 1080p 50/59.94/60 |
---|---|---|
1080p 23.98/24/25/29.97/30 | ||
1080psF 23.98/24/25/29.97/30 | ||
1080i 50/59.94/60 | ||
720p 50/59.94/60 | ||
525i 59.94, 625i 50 | ||
SDI自动切换 | 自动检测SD,HD和3G-SDI(不支持B级) | |
支持SDI格式 | SD/HD/3G-SDI | |
SDI色彩空间和精度 | YCbCr 4:2:2 | |
SDI标准 | SMPTE ST 259 | |
SMPTE ST 292-1 | ||
SMPTE ST 424 |
功能和标准 | HDMI输出格式 | 1080p 50/59.94/60 |
---|---|---|
1080p 23.98/24/25/29.97/30 | ||
1080i 50/59.94/60 | ||
720p 50/59.94/60 | ||
480i 59.94, 576i 50 | ||
AV输出格式 | NTSC, PAL | |
HDMI色彩空间和精度 | RGB 4:4:4 | |
YCbCr 4:2:2 | ||
YCbCr 4:4:4 | ||
模拟音频输入 | 5dBu (最大) | |
模拟音频输出 | 0dBu (最大) |
电源 | 电源 | 螺纹锁定接头 |
---|---|---|
耗电量 | 6W(最大) | |
电压范围 | DC 6-24V |
物理规格 | 尺寸 | 125.5×101.4×27.5mm |
---|---|---|
净重 | 310g | |
毛重 | 995g |
环境规格 | 工作温度 | 0~40 degC |
---|---|---|
储存温度 | -30~70 deg C | |
相对湿度 | 0%~90% 无冷凝 |
* 本文件中的信息如有更改,恕不另行通知。