连接 | HDMI 视频输入 | 1 × HDMI A 类 |
---|---|---|
AV 输入 | 1 × 3.5mm 接口 | |
SDI 视频输出 | 3×SD/HD/3G-SDI(75Ω BNC) | |
AES/EBU 数字音频输入 | 1 × 1/4” (6.35mm) TRS 接口 | |
模拟音频输入(2 路) | 1 × 3.5mm 接口 | |
升级和配置 | Micro USB | |
AES/EBU 数字音频输出 | 1 × 1/4” (6.35mm) TRS 接口 | |
模拟音频输出(2 路) | 1 × 3.5mm 接口 |
功能和标准 | HDMI 输入格式 | 1080p 50/59.94/60 |
---|---|---|
1080p 23.98/24/25/29.97/30 | ||
1080i 50/59.94/60 | ||
720p 50/59.94/60 | ||
720p 23.98/24/25/29.97/30 | ||
576p 50 | ||
576i 50 | ||
480p 59.94/60 | ||
480i 59.94/60 | ||
HDCP | HDCP 信号无法通过 | |
HDMI 色域和精度 | RGB 4:4:4 YCbCr 4:2:2 YCbCr 4:4:4 |
功能和标准 | SDI 输出格式 | 1080p 50/59.94/60 |
---|---|---|
1080p /23.98/24/25/29.97/30 | ||
1080i 50/59.94/60 | ||
720p 50/59.94/60 | ||
720p 23.98/24/25/29.97/30 | ||
625i 50 | ||
525i 59.94 | ||
SDI 标准 | SMPTE ST 259, SMPTE ST 292-1, SMPTE ST 424 |
|
SDI 色域和精度 | YCbCr 4:2:2 | |
SDI 视频码流 | SD/HD/3G-SDI | |
AV 输入格式 | NTSC, PAL | |
模拟音频输入 | 5dBu(最大) | |
模拟音频输出 | 0dBu(最大) |
电源 | 电源 | 螺纹锁紧连接器 |
---|---|---|
功率 | 6W(最大) | |
电压范围 | DC 6-15V |
物理规格 | 尺寸 | 125.5×101.4×27.5mm |
---|---|---|
净重 | 310 克 | |
毛重 | 995 克 |
环境规格 | 工作温度 | 0~40 degC |
---|---|---|
贮存温度 | -30~70 deg C | |
相对湿度 | 0%~90% 不结露 |
* 本文件中的信息如有更改,恕不另行通知。